Menü
Wir haben engagierte Kandidat*innen für die einzelnen Wahlkreise zur Wahl des Kreistages Oberhavel, sowie zur Kommunalwahl in den einzelnen Kommunen aufgestellt.
(Fürstenberg, Kremmen, Liebenwalde, Löwenberger Land, Zehdenick, Gransee)
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|---|---|---|
1 | Reiner Merker | Zehdenick | 2331 Stimmen (gewählt) |
2 | Ingrid Hüchtker | Zernikow (Gransee) | 1127 Stimmen |
3 | Alfred Förster | Grüneberg (Löwenberger Land) | 820 Stimmen |
4 | Bernhard Hoffmann | Fürstenberg | 440 Stimmen |
(Hennigsdorf, Oberkrämer, Velten)
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|---|---|---|
1 | Gerlinde Dumke | Hennigsdorf | 1933 Stimmen (gewählt) |
2 | Clemens Rostock | Hennigsdorf | 1079 Stimmen |
3 | Nicole Bäcker | Hennigsdorf | 941 Stimmen |
4 | Petra Röthke-Habeck | Hennigsdorf | 884 Stimmen |
5 | Patrick Henning | Hennigsdorf | 418 Stimmen |
6 | Britta Rostock | Hennigsdorf | 581 Stimmen |
7 | Dr. Martin Reichhuber | Hennigsdorf | 427 Stimmen |
8 | Angelina Maria Henning | Hennigsdorf | 1082 Stimmen |
(Leegebruch, Oranienburg)
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|---|---|---|
1 | Yvonne Trenner | Oranienburg | |
2 | Heiner Klemp | Oranienburg | |
3 | Susanne Zamecki | Oranienburg | |
4 | Thomas Hebestreit | Oranienburg | |
5 | Elisabeth Mandl-Behnke | Oranienburg | |
6 | Jörg Roitsch | Oranienburg | |
7 | Manuela Feller | Leegebruch | |
8 | Andreas Wiersma | Oranienburg | |
9 | Ulrike Dölle | Oranienburg | |
10 | Alexander Diedrich | Oranienburg | |
11 | Thomas Winkler | Oranienburg |
(Birkenwerder, Glienicke, Hohen Neundorf, Mühlenbecker Land)
Platz | Name | Wohnort |
---|---|---|
1 | Julia Schmidt | Hohen Neuendorf |
2 | Thomas von Gizycki | Hohen Neuendorf |
3 | Doris Kaiser | Birkenwerder |
4 | Petra Bajorat-Kollegger | Glienicke |
5 | Susanne Mosch | Hohen Neuendorf |
6 | Tristan Hoffmann | Hohen Neuendorf |
7 | Nicole Florczak | Hohen Neuendorf |
8 | Peter Kunkel | Mühlenbecker Land |
9 | Dr. Rolf Kaiser | Birkenwerder |
10 | Klaus Butzinski-Stock | Hohen Neuendorf |
11 | Sigrid Bösel | Glienicke |
12 | Thorsten Werner | Birkenwerder |
13 | Thomas Henning | Mühlenbecker Land |
14 | Oliver Jirka | Hohen Neuendorf |
Der Kreisvorstand trifft sich in einem Zoom Meeting - bei Interesse Mail an KGF
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verändert Europa. Und er verändert unser Leben im Alltag, im Denken und den Blick auf unsere Zukunft und die unserer Kinder. [...]