"Weil wir hier leben"
Wir haben engagierte Kandidat*innen für die einzelnen Städte und Gemeinden Kommunalwahl in Oberhavel aufgestellt.
Birkenwerder (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Torsten Werner | Birkenwerder |
2 | Doris Kaiser | Birkenwerder |
3 | Mathias Glöckner | Birkenwerder |
4 | Dr. Rolf Kaiser | Birkenwerder |
5 | Ludwig Quandt | Birkenwerder |
Fürstenberg (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Tilmann Kunowski | Fürstenberg |
2 | Robert Schulzke | Fürstenberg |
3 | Bernhard Hoffmann | Fürstenberg |
Glienicke (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Petra Brjorat-Kolleger | Glienicke |
2 | Wolfgang Radinger | Glienicke |
3 | Karsten Wundermann | Glienicke |
4 | Kurt Beckers | Glienicke |
5 | Wulf Bösel | Glienicke |
6 | Juliane Wundermann | Glienicke |
7 | Dario Weise | Glienicke |
8 | Sigrid Bösel | Glienicke |
Gransee (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|
1 | Uwe Mitrasch | Gransee | 4,2% (gewählt) |
2 | Angela Glaser | Gransee | 1,6% (nicht gewählt) |
Gemeindevertretung Groß-Woltersdorf
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|
1 | Ines Alkewitz | Zernikow | 7,2% (gewählt) |
2 | Ingrid Hüchtker | Zernikow | 5,6% (nicht gewählt) |
Gemeindevertretung Stechlin
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|
1 | Christian Dienst | Stechlin | 4,9% (gewählt) |
Ortsbeirat Neuglobsow
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|
1 | Christian Dienst | Stechlin | 8,6% (nicht gewählt) |
Ortsbeirat Zernikow
Platz | Name | Wohnort | Wahlergebnis |
---|
1 | Ines Alkewitz | Zernikow | 13,2% (gewählt) |
2 | Ingrid Hüchtker | Zernikow | 12,8% (nicht gewählt) |
Hennigsdorf (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Petra Röthke-Habeck | Hennigsdorf |
2 | Clemens Rostock | Hennigsdorf |
3 | Nicole Bäcker | Hennigsdorf |
4 | Patrick Henning | Hennigsdorf |
5 | Britta Rostock | Hennigsdorf |
6 | Dominik Reimer | Hennigsdorf |
7 | Gerlinde Dumke | Hennigsdorf |
8 | Klaus Habeck | Hennigsdorf |
9 | Gabriele Ebert | Hennigsdorf |
10 | Dr. Martin Reichhuber | Hennigsdorf |
11 | Dr. Anke Reichhuber | Hennigsdorf |
12 | Hagen Bliesath | Hennigsdorf |
13 | Angelina Henning | Hennigsdorf |
14 | Heike Absch | Hennigsdorf |
Hohen Neuendorf (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort | Alter | Beruf |
---|
1 | Nicole Florczak | Borgsdorf | 51 | Sozial-Pädagogin, Leiterin des Lückeprojektes |
2 | Oliver Jirka | Borgsdorf | 56 | Architekt , Vorsitzender des Bauausschusses und Mitglied Stadtentwicklungsausschiúss |
3 | Franziska Reichel | Hohen Neuendorf | 36 | Kriminalpolizistin |
4 | Thomas von Gizycki | Borgsdorf | 55 | Biologe, Fraktionsvorsitzender SVV und Kreistag, Wirtschaftsreferent im Landtag |
5 | Lydia Budiner | Borgsdorf | 54 | Dipl. Biologin Dipl. Ingenieurin (FH Umwelt) |
6 | Tristan Hoffmann | Borgsdorf | 28 | Wirtschaftsinformatiker, Sprecher Grüne Hohen Neuendorf |
7 | Susanne Mosch | Borgsdorf | 50 | Erzieherin |
8 | Dr. Uwe Sukowski | Hohen Neuendorf | 58 | Physiker und Referent im BMWi, Mitglied der SVV, Mitglied Finanzausschuss |
9 | Julia Schmidt | Borgsdorf | 25 | Studentin und Kreissprecherin |
10 | Christian Mentz | Borgsdorf | 58 | Projektentwickler Erneuerbare Energien |
11 | Jens-Michael Schau | Hohen Neuendorf | 53 | Sozialarbeiter |
12 | Klaus Butzinski-Stock | Borgsdorf | 63 | Rentner, ex-Betriebsrat, ex –Systemprogrammierer, Geograph, Sprecher Grüne Hohen Neuendorf |
Kremmen (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Andre Klein | Kremmen |
Leegebruch (Gemeindevertretung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Manuela Feller | Leegebruch |
Mühlenbecker Land (Gemeindevertretung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Thomas Henning | Mühlenbecker Land |
2 | Peter Kunkel | Mühlenbecker Land |
3 | Joana Ohme | Mühlenbecker Land |
4 | Volker Agueras Gäng | Mühlenbecker Land |
5 | Katja Schroedter | Mühlenbecker Land |
6 | Jonas Wegener | Mühlenbecker Land |
7 | Beate Harembski-Henning | Mühlenbecker Land |
8 | Ulrike Haase | Mühlenbecker Land |
Ortsbeirat Schönfließ
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Peter Kunkel | Mühlenbecker Land |
Ortsbeirat Schildow
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Jonas Wegener | Mühlenbecker Land |
Oberkrämer (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Jörg Ditt | Oberkrämer |
2 | Anikke Knackstedt | Oberkrämer |
Oranienburg (Stadtverordnetenversammlung) Wahlkreis 1
(nördliche Kernstadt, Sachsenhausen, Friedrichsthal, Malz)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Jörg Roitsch | Oranienburg |
2 | Alexander Diedrich | Oranienburg |
3 | Martin Schrödl | Oranienburg |
4 | René Tausch | Oranienburg |
Oranienburg (Stadtverordnetenversammlung) Wahlkreis 2
(Neustadt, Schmachtenhagen, Wensickendorf, Zehlendorf)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Thomas Hebestreit | Oranienburg |
2 | Robert Wolf | Oranienburg |
3 | Arno Fischer | Oranienburg |
Oranienburg (Stadtverordnetenversammlung) Wahlkreis 3
(Mittelstadt)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Heiner Klemp | Oranienburg |
2 | Annika Schmeichel | Oranienburg |
3 | Thomas Winkler | Oranienburg |
Oranienburg (Stadtverordnetenversammlung) Wahlkreis 4
(Altstadt, Eden, Germendorf)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Andreas Wiersma | Oranienburg |
2 | Petra Klemp | Oranienburg |
3 | Swen Hoffmann | Oranienburg |
Oranienburg (Stadtverordnetenversammlung) Wahlkreis 5
(Süd und Lehnitz)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Elisabeth Mandl-Behnke | Oranienburg |
2 | Arnold Krämer | Oranienburg |
3 | Ulrike Dölle | Oranienburg |
4 | Anne Schumacher | Oranienburg |
Ortsbeirat Lehnitz
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Kathrin Kaiser | Oranienburg |
2 | Ulrike Dölle | Oranienburg |
3 | Elisabeth Mandl-Behnke | Oranienburg |
4 | Heiner Klemp | Oranienburg |
5 | Anne Schumacher | Oranienburg |
6 | Bernhard Kohlbrenner | Oranienburg |
7 | Petra Klemp | Oranienburg |
8 | Frank Dölle | Oranienburg |
9 | Thomas Winkler | Oranienburg |
Zehdenick (Stadtverordnetenversammlung)
Platz | Name | Wohnort |
---|
1 | Reiner Merker | Zehdenick |
2 | Andreas Rose | Zehdenick |