Menü
14.06.09 –
Beschlussvorschlag:
In den Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel werden folgende Kennzahlen neu aufgenommen:
Produkt | Nr | Kennzahl |
Abfallwirtschaft | 53701 | kg Restmüll pro Einwohner |
Abfallwirtschaft | 53701 | Eingesammelte Menge Duales System in kg pro Einwohner |
Abfallwirtschaft | 53701 | Eingesammelte besonders überwachungsbedürftigen Abfälle in kg pro Einwohner |
Kreisstraßen | 54201 | Verhältnis der Fahrten gesamt zum Radverkehr (Modal split) |
Kreisstraßen | 54201 | Anzahl der Unfälle auf Kreisstraßen |
Landwirtschaft | 55501 | % der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) |
Landwirtschaft | 55501 | Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche zur gesamten Fläche |
Liegenschaften | 11125 | Primärenergieverbrauch |
Liegenschaften | 11125 | Primärenergieverbrauch pro m³ umbauten Raum |
ÖPNV | 54701 | Verhältnis der Fahrten gesamt zum ÖPNV (Modal split) |
Wasserwirtschaft | 55201 | Anteil der Oberflächengewässer mit Güteklasse II/III - IV |
Die Verwaltung wird beauftragt zu diesen Kennzahlen Ziele für den Planansatz 2011 zu formulieren.
Begründung:
Die hier vorgeschlagenen Kennzahlen geben Informationen über entscheidende Entwicklungen im Landkreis, die im Blick behalten werden sollten und in der jetzigen Haushaltsplanung nicht enthalten sind. Bei negativen Entwicklungen dieser Kennzahlen muss ggf. durch eine Überarbeitung der Haushaltsansätze gegengesteuert werden. Wir halten daher die Erhebung dieser Kennzahlen und die Formulierung von Zielen zu diesen Kenngrößen für sinnvoll und notwendig.
Kategorie
Vorstellung der kommunalen Wärmeplanung - voraussichtlich ab ca. 19 Uhr im Regine Hildebrandt Haus. Wer wissen will, ob am eigenen Wohnort mit einer Fern- oder [...]